Biographical notes:
Addresses: At 1901 census - Ingleside, Greenfield Rd, Harborne, Kings Norton, WOR.
Reference documents:
1885 birth registration index record.
1901 census return (James Davidson).
1905 marriage registration index record.
Name: | Kenneth John DAVIDSON | ||||
Also known as: | |||||
Born: | 1885 | At: | Birmingham, WAR, ENG | Sex: | M |
Christened: | At: | ||||
Died: | ? | At: | ? | Cause: | |
Burial /cremation: | At: |
Parents: | Father: | James DAVIDSON | Mother: | Sarah Ann JENNINGS |
Spouse/partner: | Elsie Maud BRAME | Born: | 12 May 1871 | Died: | ? |
Married: | 1905 | At: | Stourbridge, WOR, ENG | ||
Children: | Campbell Scott DAVIDSON, Alice Mary Gabrielle DAVIDSON |
Biographical notes: