Biographical notes:
Reference documents:
1880 birth registration index record.
1912 marriage registration index record.
1958 death registration index record.
Name: | Ernest HENDERSON | ||||
Also known as: | |||||
Born: | 28 May 1880 | At: | Birkenhead, SA, AUS | Sex: | M |
Christened: | At: | ||||
Died: | 2 Jul 1958 | At: | Henley South, SA, AUS | Cause: | |
Burial /cremation: | At: |
Parents: | Father: | Alfred Nevill HENDERSON | Mother: | Mary DUANCE |
Spouse/partner: | Sarah May ELLIS | Born: | 4 Aug 1880 | Died: | 29 Jun 1939 |
Married: | 13 May 1912 | At: | New Church, Adelaide, SA, AUS | ||
Children: | Margaret Posthumus HENDERSON |
Biographical notes: