Biographical notes:
Reference documents:
1889 birth registration index record.
1912 marriage registration index record.
1978 death notice (The Advertiser).
Name: | James DUANCE | ||||
Also known as: | |||||
Born: | 19 May 1889 | At: | Macclesfield, SA, AUS | Sex: | M |
Christened: | At: | ||||
Died: | 29 Mar 1978 | At: | SA, AUS | Cause: | |
Burial /cremation: | At: |
Parents: | Father: | William DUANCE | Mother: | Bessie Kate LOVICK |
Spouse/partner: | Ivy Cecilia CALABY | Born: | 28 Apr 1891 | Died: | 25 Jun 1950 |
Married: | 29 Sep 1917 | At: | St Johns Church, Macclesfield. | ||
Children: | Ethel Joan DUANCE, Lena Ruth DUANCE, John James DUANCE, Mavis Jean DUANCE, Elvin Richard DUANCE |
Biographical notes: